Dettagli:
|
Certificazione:: | Portata | Rivestimento:: | Completamente rivestimento di verde di Mutil |
---|---|---|---|
Parole chiavi:: | Macchina fotografica termica tenuta in mano | Colore:: | Su misura |
Materiale:: | Vetro ottico | Caratteristica:: | Multifunzionale |
Uso:: | Bird-watching che fa un'escursione campeggio | Nome di prodotto:: | Cannocchiale di registrazione di immagini termiche |
Evidenziare: | Portata monoculare di registrazione di immagini termiche,Portata monoculare di registrazione di immagini termiche di visione notturna,Binocolo tenuto in mano di visione notturna |
La portata monoculare di registrazione di immagini termiche con la macchina fotografica tenuta in mano di visione notturna, la cordicella della mano, USB cabla la forza infrarossa di notte del binocolo
Modello | KRY801X-25,35 |
Peso del prodotto | 440g |
Dimensione del prodotto | 186x69x68 millimetro |
Tipo della sonda | Piano focale non raffreddato |
Rapporto di risoluzione | piano focale infrarosso 384x288 |
Risoluzione LCD | 720X540 |
Lunghezza del fuoco | 19mm; 25mm; 35mm |
Oculare | Singola esposizione dell'oculare (la compensazione diottrica è regolabile) |
Angolo di campo | 19.5°x14.7°; 14.9°x11.2°; 10.7°x 8° |
Zoom di Digital | 2X; 4X |
Copertura di lunghezza d'onda | 8μm-14μm |
Frame per secondo delle immagini termiche | 50Hz |
Tavolozza di colore | Arcobaleno/metallo caldo/calore bianco/calore nero |
Modo di focalizzazione | Regolabile |
Stoccaggio di immagine | BMP |
Batteria | Batterie ricaricabili incorporate |
USB | Micro USB |
Orario di lavoro | ore ≥6 |
Temperatura del lavoro | 0℃ - 45℃ |
Temperatura di stoccaggio | -20℃ - 60℃ |
Caratteristiche:
1. KRY801X rende la registrazione di immagini termiche all'aperto più accessibile che mai con la capacità di vedere le firme del calore nell'oscurità totale.
2. Da tasca e progettato per uso con una mano sola, l'esploratore TK del FLIR ha una progettazione semplice del quattro-bottone e un'interfaccia intuitiva.
funzione della macchina fotografica 3.With, potete collegare USB al computer per passare in rassegna le foto prese, che è conveniente affinchè la gente multipla osservi allo stesso tempo, permettendolo per le più applicazioni.
4. Utilizzato nell'osservazione dell'animale selvatico, ricerca e salvataggio, ricerca di applicazione di legge della polizia, pattuglia di notte, sport all'aperto, sicurezza personale, ecc.
Persona di contatto: ETTRVISION
Telefono: 86-13730890225